IT-589
7 color LCD display with Soft Button Control Panel
7 selectable levels of water pH values
4 Alkaline levels, 1 Pure level and 2 Acidic levels
pH, ORP, flow rate and filter life display on LCD
Platinum-titanium electrolysis plate & ion membrane manufactured in Japan
Active carbon fiber manufactured in USA: NSF certified
Наличност: На склад
1960.00 лв.
Поръчай
Количество:
Описание
Спецификация
Аксесоари
Akalinity 4Алкално ниво 4PH 9~11 | Подходяща за готвене. | ||
Alkalinity 3Алкално ниво 3PH 8.5~10 | За ежедневна употреба в продължение на дълъг период от време; свеж вкус, висока разтворимост и проницаемост активирате вътрешния си метаболизъм. | ||
Alkalinity 2Алкално ниво 2PH 8~9 | Подходящо ниво за приготвяне на ориз, чай, кафе и др. | ||
Alkalinity 1Алкално ниво 1PH 7.5~8.5 | Най-добре да се пие водата в това състояние от самото начало и постепенно се стигна до етапа на ежедневна напитка(алкално ниво 3), поради различни лични адаптации. | ||
Pure water Пречистена водаPH 7 | Пречистена вода. Препоръчва се при приемане на лекарства. | ||
Acidity 1Киселинно ниво 1PH 6~6.5 | Стягащ ефект при измиване на лицето, като козметична вода | ||
Acidity 2Киселинно ниво 2PH 4.5~6 | Стерилизация и дезинфекция при почистване на кухненски прибори; премахване на остатъчните селскостопански химикали от плодове и зеленчуци, ако ги накисване в киселина йонна вода. |
- 7 color LCD display — Attractive & Functional
- 7 levels of water pH: 4 Alkaline levels, 1 Neutral level and 2 Acidic levels
- Automatic cleansing — No-hassle Design
- Automatic 10 second electrolysis chamber cleansing after each Alkaline water use
- Automatically sounds chamber cleansing alarm when Alkaline water production exceeds 30 liters
- Chamber cleansing provides double protection: prolongs the service life of electrolysis plates and stabilizes the Oxidation-Reduction Potential (ORP) value of the electrolysis process
- Multi-functional LCD -- Easy & Convenient
- Displays pH, ORP, water flow rate, clean, working status, pure, alkaline, acidity and filter service life.
- Adjustable pH value — Quickly Set Qutput for Required Use
- According to the water quality in different areas, this adjustment serves 20 segments for each level
- Platinum-titanium electrolysis plate & ion membrane — Manufactured in Japan
- High-tech platinum-titanium electrolysis plate manufactured by KOBE Steel, Japan
- Ceramic ion membrane manufactured by Yuasa, Japan, temperature-resistant and non-toxic
- Active carbon fiber filter — NSF certified
- Industry leading USA manufacturing technique complies with the highest drinking water standards
- Higher absorption efficiency than coconut-shell granular carbon, is able to absorb very fine impurities, chemicals, such as chlorine, agriculture pesticides, etc.
Описание |
|
Модел | IT-589 |
Брой електролизни плочи | 5 плочи |
Материал на електролизните плочи | Титанови плочи покрити със слой платина; произведени от KOBE Steel, Japan |
Захранващо напрежение | AC100V / AC220V, 50/60HZ |
Консумация | Max. 230W |
Входно налягане на водата | 0.9~5.0 kg/cm2 |
Количество преминала вода | Идеален случай: 2 Литра/мин. (при входно налягане 1kgf/cm2) Идеален случай: 3 Литра/мин. (при входно налягане 2kgf/cm2) |
Дисплей | |
Самопочистване | 10 секунди автоматично почистване след всчко пускане на алкална вода* ръчно почистване след всеки 30 литра преминала вода |
Електролизни нива | 4 алкални нива, 1ниво чиста вода и 2 нива кисела вода |
Материал на филтъра | Активен карбонов филтър (ACF), произведен в USA: NSF сертифициран |
Живот на филтъра | До 12,000 литра (в зависимост от качеството на водата) |
Размери & Тегло | H 310mm x W 202mm x D 125mm Тегло: 4.1kg |
pH стойност (в зависимост от качеството на водата) | 4.5~11 |
O.R.P стойност (в зависимост от качеството на водата) | -850mv (Max.) |
- Manual
- #ACF-1 Filter
- Tap Adapter
- Faucet Adapter
- Joint & Rubber Washer (X2)
- pH Tester Kit
- Outlet Spout
- Suction Cups
- Wall Bracket (optional)
- Hose
- Various Hardware